카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.
제한없음
※ 제 2차 시험 시행일 기준 세무사법 제 4조의 결격사유에 해당되지 않는자 및 세무사법 시행령 제 10조의 규정에 의하여 응시자격을 정지 당하지 않은 자
지방세에 관한 행정사무에 종사한 경력이 10년 이상인 사람으로서 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
구분 | 1차 시험 면제자 | 2차 시험 및 2차 일부 과목 면제자 |
---|---|---|
61회 (715명) | 30명 (4.19%) | 11명 (1.54%) |
60회 (718명) | 24명 (3.34%) | 11명 (1.53%) |
59회 (708명) | 14명 (1.98%) | 7명 (0.99%) |
58회 (706명) | 86명 (12.18%) | 151명 (21.39%) |
27회 (711명) | 30명 (4.22%) | 17명 (2.39%) |
※ 자료출처 : 한국산업인력공단(Q-NET)