카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 접수기간 | 시험일 | 성적 발표일 |
---|---|---|---|
94회 | 24.11.26 ~ 24.12.16 | 24.12.28 | 1.3 |
95회 | 1.2 ~ 2.3 | 2.15 | 2.21 |
96회 | 2.18 ~ 3.10 | 3.22 | 3.28 |
97회 | 3.25 ~ 5.5 | 5.17 | 5.23 |
98회 | 5.20 ~ 6.16 | 6.28 | 7.4 |
99회 | 7.1 ~ 7.28 | 8.9 | 8.14 |
100회 | 8.12 ~ 9.8 | 9.20 | 9.26 |
101회 | 9.23 ~ 11.3 | 11.15 | 11.21 |
102회 | 11.18 ~ 12.15 | 12.27 | 26.1.2 |
기능 영역 | 지식 이해 | 적용 | 분석 추론 종합 판단 | |
---|---|---|---|---|
경제이론 (30문항 / 100점) |
기초 일반 | 20문항/ 60점 | 10문항 / 40점 | - |
미시 | ||||
거시 | ||||
금융 | ||||
국제 | ||||
시사경제 (30문항 / 100점) |
정책(통계) | 20문항/ 60점 | 10문항 / 40점 | - |
상식(용어) | ||||
경영(회사법 회계 재무) | ||||
응용복합(추론판단) (20문항 / 100점) |
경영 환경 이슈 | - | - | 20문항 / 100점 |
경제 이슈 | ||||
금융 이슈 |